 El Babyfútbol Colanta se tomará las canchas de La López y La Tinajita donde se realizarán los diferentes encuentros que corresponden a la octava fecha del Preselectivo Babyfútbol Colanta en Medellín.
El Babyfútbol Colanta se tomará las canchas de La López y La Tinajita donde se realizarán los diferentes encuentros que corresponden a la octava fecha del Preselectivo Babyfútbol Colanta en Medellín.
El telón se abrirá con el Playón de los Comuneros vs Barrios Unidos, en la cancha La López y Villa Nueva vs Barrios de Jesús las Parcelas en el escenario La Tinaja, a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde se realizarán los diferentes duelos; el resto de la fecha la encuentran a continuación.
ESCENARIO: LA LÓPEZ
DIRECCIÓN: Carrera 43 N° 66 C – 03
FECHA: SÁBADO, JULIO 20 DE 2019
| 8:00 a.m. | 81. Playón de Los Comuneros | VS | 85. Barrios Unidos | K | 
| 9:15 a.m. | 82. Villa del Socorro | VS | 86. Santo Domingo Savio N° 2 | K | 
| 10:30 a.m. | 83. El Buen Pastor | VS | 87. Andalucía | K | 
| 11:45 a.m. | 84. Campo Valdés Parte Baja | VS | 88. La Francia | K | 
| 1:00 p.m. | 20. La Floresta | VS | 24. Pedregal Alto | C | 
| 2:15 p.m. | 65. Manrique Oriental | VS | 68. El Compromiso | I | 
| 3:30 p.m. | 69. El Raizal | VS | 72. Jardín | I | 
| 4:45 p.m. | 70. Manrique Central N° 1 | VS | 71. Balcones del Jardín | I | 
FECHA: DOMINGO, JULIO 21 DE 2019
| 8:00 a.m. | 76. La Piñuela | VS | 80. Barrio Oriente sector Brisas del Jardín | J | 
| 9:15 a.m. | 73. San José La Cima N° 2 | VS | 77. La Avanzada | J | 
| 10:30 a.m. | 74. El Bosque | VS | 78. Santo Domingo Savio N° 1 | J | 
| 11:45 a.m. | 75. San Isidro Labrador | VS | 79. La Frontera | J | 
| 1:00 p.m. | 105. Cataluña | VS | 109. San Pablo N° 2 | N | 
| 2:15 p.m. | 106. Las Nieves | VS | 110. Palermo | N | 
| 3:30 p.m. | 107. La Playita | VS | 111. La Maquinita Campo Valdés | N | 
| 4:45 p.m. | 108. La Salle | VS | 112. Campo Valdés El Calvario | N | 
ESCENARIO: LA TINAJITA
DIRECCIÓN: Calle 105 F con Carrera 76
FECHA: SÁBADO, JULIO 20 DE 2019
| 8:00 a.m. | 43. Villanueva | VS | 47. Barrios de Jesús Las Parcelas | F | 
| 9:15 a.m. | 44. Alejandro Echavarría | VS | 48. Loreto, Nacional y Esmeraldas | F | 
| 10:30 a.m. | 41. Jesús Nazareno | VS | 45. El Tesoro Sector La Virgen | F | 
| 11:45 a.m. | 42. Sol de Oriente | VS | 46. El Chagualo | F | 
| 1:00 p.m. | 89. Belalcázar | VS | 93. Boyacá | L | 
| 2:15 p.m. | 90. Castilla La Unión | VS | 94. Vereda Picacho Sector Paraíso N° 1 | L | 
| 3:30 p.m. | 92. La Esperanza Castilla | VS | 96. Atanasio Girardot | L | 
| 4:45 p.m. | 91. John F. Kennedy | VS | 95. Toscana | L | 
FECHA: DOMINGO, JULIO 21 DE 2019
| 8:00 a.m. | 113. Ciudad Central | VS | 117. Urbanización Plaza Colón | O | 
| 9:15 a.m. | 114. Santa Margarita | VS | 118. Vereda Picacho sector Paraíso N° 2 | O | 
| 10:30 a.m. | 115. Luis López de Mesa 2 Etapa | VS | 119. Brisas del Norte | O | 
| 11:45 a.m. | 116. Francisco Antonio Zea Primera Etapa | VS | 120. El Bolo | O | 
| 1:00 p.m. | 97. Atlético Nacional | VS | 101. Miramar | M | 
| 2:15 p.m. | 98. Olaya Herrera Sector N° 2 | VS | 102. El Pedregal | M | 
| 3:30 p.m. | 99. Robledo Palenque | VS | 103. Santander | M | 
| 4:45 p.m. | 100. Urbanización Villas de La Campiña | VS | 104. San Francisco de Paula | M | 
Comunicaciones Corporación Deportiva Los Paisitas